CLE寬腿型防爆堆高車
產(chǎn)品分類: 防爆堆高車
· 寬叉腿設(shè)計(jì),貨叉和支腿可方面調(diào)節(jié),滿足不同物流或托盤的搬運(yùn)需求。
· 浮動(dòng)式驅(qū)動(dòng)輪加上五輪布置,讓整車更加穩(wěn)定,過障礙能力強(qiáng),操作更加靈活。
訂購(gòu)熱線:0755-8948-5850
· 寬叉腿設(shè)計(jì),貨叉和支腿可方面調(diào)節(jié),滿足不同物流或托盤的搬運(yùn)需求。
· 浮動(dòng)式驅(qū)動(dòng)輪加上五輪布置,讓整車更加穩(wěn)定,過障礙能力強(qiáng),操作更加靈活。
· 采用Canbus技術(shù)的多功能手柄(可選),電子控制起升和下降實(shí)現(xiàn)精確定位,性能更加穩(wěn)定,全部操作都能通過手柄實(shí)現(xiàn),IP54的防護(hù)等級(jí)能有效防塵防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。
· 有效載荷達(dá)1200kg,電池容量有120Ah和210Ah可選,是短距離搬運(yùn)的理想選擇。
| 特性 | 1.2 | 型號(hào) | CLE1216M-120/210 |
|---|
| 1.3 | 動(dòng)力(電動(dòng)、柴油、汽油、液化氣、手動(dòng)) | 電動(dòng) |
| 1.4 | 駕駛方式(手動(dòng)式、步行式、站駕式、揀選式) | 步行式 |
| 1.5 | 額定承載能力 Q(kg) | 1200 |
| 1.6 | 載荷中心距 c(mm) | 600 |
| 1.8 | 前懸距 x(mm) | 723 |
| 1.9 | 軸距 y(mm) | 1250 |
| 重量 | 2.1 | 自重 kg | 890 |
|---|
| 2.2 | 滿載時(shí)橋負(fù)荷,驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) kg | 940/1150 |
| 2.3 | 空載時(shí)橋負(fù)荷,驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè) kg | 400/490 |
| 車輪 | 3.1 | 輪子,橡膠實(shí)心輪,聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 |
|---|
| 3.2 | 輪子尺寸,驅(qū)動(dòng)側(cè) | 252×89 |
| 3.3 | 輪子尺寸,承重側(cè) | 80×93 |
| 3.4 | 穩(wěn)定輪尺寸 | 150×54 |
| 3.5 | 車輪數(shù)量(驅(qū)動(dòng)側(cè)/承重側(cè),x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1x+2/4 |
| 3.6 | 輪距,驅(qū)動(dòng)側(cè) b10(mm) | 650 |
| 3.7 | 輪距,承重側(cè) b11(mm) | 1103-1394 |
| 尺寸 | 4.2 | 門架縮回時(shí)高度 h1(mm) | 2104 |
|---|
| 4.3 | 自由提升高度 h2(mm) | -- |
| 4.4 | 提升高度 h3(mm) | 1550 |
| 4.5 | 作業(yè)時(shí)門架最大高度 h4(mm) | 2104 |
| 4.9 | 作業(yè)時(shí)手柄高度,最大/最小. h14(mm) | 1420/880 |
| 4.15 | 門架縮回時(shí)貨叉高度 h13(mm) | 50 |
| 4.19 | 總體長(zhǎng)度 l1(mm) | 1675 |
| 4.2 | 車體長(zhǎng)度 l2(mm) | 725 |
| 4.21 | 車體寬度 b1(mm) | 890 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 s/e/l(mm) | 30/100/950(1150) |
| 4.25 | 貨叉外寬 b5(mm) | 200-720 |
| 4.32 | 最小離地間隙 m2(mm) | 26 |
| 4.33 | 通道寬度1000×1200跨貨叉放置 Ast(mm) | 2480 |
| 4.34 | 通道寬度 800×1200 沿貨叉放置 Ast(mm) | 2480 |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) | 1520 |
| 性能 | 5.1 | 行駛速度 滿/空載 km/h | 4.9/5.1 |
|---|
| 5.2 | 提升速度 滿/空載 mm/s | 100/170 |
| 5.3 | 下降速度 滿/空載 mm/s | 120/135 |
| 5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 % | 6/12 |
| 5.1 | 行車制動(dòng) | 電磁制動(dòng) |
| 電機(jī) | 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 kw | 1.5 |
|---|
| 6.2 | 提升電機(jī)功率 kw | 2.2 |
| 6.3 | 蓄電池,根據(jù)BS(或其它) | no |
| 6.4 | 蓄電池電壓/容量 V/Ah | 2×12/120 | 24/210 |
| 蓄電池尺寸,長(zhǎng)×寬×高 mm | 360×171×240 |
| 其它 | 8.1 | 驅(qū)動(dòng)控制方式 | 場(chǎng)效應(yīng)管控制 |
|---|
| 8.2 | 駕駛員耳邊噪音水平 根據(jù)EN12053 dB(A) | 67 |
| 8.3 | 整機(jī)防爆標(biāo)志 | ExsdIIBT4 |
- 爆炸性氣體環(huán)境1區(qū)、2區(qū),可燃性粉塵21區(qū)、22區(qū),或者兩者同時(shí)存在的危險(xiǎn)環(huán)境
- T4溫度組別的IIA、IIB類別危險(xiǎn)氣體和T4溫度組別的危險(xiǎn)粉塵
- 石油、石化、化工、軍工、航天、船舶、天然氣、冶煉、制藥、物流等行業(yè)
- 加工、生產(chǎn)可燃性危險(xiǎn)物質(zhì)的車間和裝置,或儲(chǔ)存可燃性危險(xiǎn)物質(zhì)的倉(cāng)庫(kù)、貨場(chǎng)
* 表示必填采購(gòu):CLE寬腿型防爆堆高車
劉強(qiáng):17722688231
(南部)廣東、廣西、北京、江西、海南、湖北、安徽
查代橋:17722689727
(北部)河南、河北、遼寧、山西、寧夏、吉林、陜西、黑龍江
鄧乃良:13682439058
(東部)浙江、江蘇、甘肅、內(nèi)蒙古、新疆
申強(qiáng):13824376464
(西部)云南、貴州、四川、重慶、新疆、西藏
孫建華:13410081860
天津、山東、福建、青海
鄭銳:18049885478
上海
共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】