DYC10/15/20 窄腿覆蓋式半電動(dòng)堆高車(chē)
工藝精湛
制作工藝精湛,體現(xiàn)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)的工藝優(yōu)勢(shì)

優(yōu)質(zhì)寶鋼鋼材
門(mén)架采用優(yōu)質(zhì)寶鋼鋼材,保證產(chǎn)品的堅(jiān)固性和可靠性

工程塑料
外殼采用工程塑料,可經(jīng)受大的外力沖動(dòng)。


穩(wěn)定安全
支撐腿經(jīng)過(guò),加固,使整車(chē)在載重使用時(shí)增加穩(wěn)定性及安全性。

轉(zhuǎn)向靈活
整車(chē)轉(zhuǎn)向靈活,即使在重載后仍然保持整車(chē)的輕便和靈活性。

| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 國(guó)際單位(代號(hào)) | +對(duì)比 | +對(duì)比 | +對(duì)比 |
| 1.1 | 品牌 | 霸特爾 | 霸特爾 | 霸特爾 | |
| 1.2 | 型號(hào) | DYC20 | DYC10 | DYC15 | |
| 1.3 | 動(dòng)力型式 | 半電動(dòng) | 半電動(dòng) | 半電動(dòng) | |
| 1.4 | 操作類(lèi)型 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 2000 | 1000 | 1500 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 450 | 450 | 450 |
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 380/410/430 | 360/390/410/430/450 | 370/400/420/440 |
| 4.2 | 門(mén)架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 2065/1580/1830 | 2065/1580/1830/2080/2330 | 2065/1580/1830/2080 |
| 4.4 | 標(biāo)配門(mén)架最大起升高度 | h3 (mm) | 1600/2000/2500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000 |
| 4.5 | 起升最高時(shí)的門(mén)架高度 | h4 (mm) | 2065/2535/3035 | 2065/2535/3035/3535/4035 | 2065/2535/3035/3535 |
| 4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 85 | 85 | 85 |
| 4.16 | 承載面長(zhǎng)度 | l3(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 4.18 | 承載面寬度 | b9 (mm) | 1670 | 1670 | 1670 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 800 | 800/800/800/900/900 | 800/800/800/900 |
| 4.24. | 貨叉架外寬 | b3 (mm) | 320-680 | 320-680 | 320-680 |
| 4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1360 | 1360 | 1360 |
| 5.2 | 起升速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.08/0.15 | 0.08/0.15 | 0.08/0.15 |
| 5.3 | 下降速度,滿(mǎn)載/空載 | m/ s | 0.08/0.15 | 0.08/0.15 | 0.08/0.15 |
| 6.1 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.6 | 1.6 |
| * 聯(lián)系人: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的真實(shí)姓名 |
| * 手機(jī)號(hào)碼: | 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)您的聯(lián)系電話(huà) |
| *地區(qū): | |
| * 采購(gòu)意向描述: | |
| 請(qǐng)?zhí)顚?xiě)采購(gòu)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品描述,方便我們進(jìn)行統(tǒng)一備貨。 | |
| 我要評(píng)論: | |
| 內(nèi) 容: |
(內(nèi)容最多500個(gè)漢字,1000個(gè)字符) |
| 驗(yàn)證碼: | 看不清?! |
劉強(qiáng):17722688231
(南部)廣東、廣西、北京、江西、海南、湖北、安徽
查代橋:17722689727
(北部)河南、河北、遼寧、山西、寧夏、吉林、陜西、黑龍江
鄧乃良:13682439058
(東部)浙江、江蘇、甘肅、內(nèi)蒙古、新疆
申強(qiáng):13824376464
(西部)云南、貴州、四川、重慶、新疆、西藏
孫建華:13410081860
天津、山東、福建、青海
鄭銳:18049885478
上海

















共有-條評(píng)論【我要評(píng)論】