EST152Z 1.5噸電動堆高車
產品分類: 電動堆高車
產品賣點
完全通過穩定性測試的堆高車;
操作方便、駕馭更廣空間;
免維護電瓶;
特殊散熱設計的控制器;
訂購熱線:138-2887-9162





| 序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
特征
| 1.1 | 品牌 | 霸特爾 | |
| 1.2 | 型號 | EST152Z | |
| 1.3 | 動力型式 | 電動 | |
| 1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
| 1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 1500 |
| 1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 |
| 1.8 | 承載長度 | x (mm) | 801 |
| 1.9 | 軸距 | y (mm) | 1204 |
重量
| 2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 550 |
輪胎,底盤
| 3.1 | 輪胎類型,驅動輪/承載輪(轉向輪) | PU/PU | |
| 3.2 | 前輪(直徑×寬度) | ?210×70 | |
| 3.3 | 后輪尺寸(直徑×寬度) | ?74×88 | |
| 3.4 | 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | ?130×55 |
尺寸
| 4.2 | 門架下降后的最低高度 | h1 (mm) | 1856 |
| 4.4 | 標配門架最大起升高度 | h3 (mm) | 2430 |
| 4.5 | 起升最高時的門架高度 | h4 (mm) | 3071 |
| 4.9 | 操作位置手柄桿最小/最大高度 | h14 (mm) | 760/1140 |
| 4.15 | 貨叉下降后高度 | h13(mm) | 90 |
| 4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 1705 |
| 4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 555 |
| 4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 880 |
| 4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 60/190/1150 |
| 4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 710/795 |
| 4.25 | 貨叉外寬 | b5 (mm) | 600/685 |
| 4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2289 |
| 4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2222 |
| 4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1457 |
性能參數
| 5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 3.7/4.0 |
| 5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.085/0.135 |
| 5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.105/0.097 |
| 5.8 | 最大爬坡度,滿載/空載 | % | 3/10 |
| 5.10. | 行車制動類型 | 電磁 |
電動機,動力單元
| 6.1 | 驅動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 0.75 |
| 6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
| 6.4 | 電瓶電壓/標稱容量 | V/ Ah | 2x12/80 |
驅動/起升機構
| 8.1 | 驅動控制類型 | DC |
* 表示必填采購:EST152Z 1.5噸電動堆高車
| * 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
| * 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
| *地區: | |
| * 采購意向描述: | |
| 請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
| 我要評論: | |
| 內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
| 驗證碼: | 看不清?! |
劉強:13828879162
(南部)廣東、廣西、北京、江西、海南、湖北、安徽
查代橋:17722689727
(北部)河南、河北、遼寧、山西、寧夏、吉林、陜西、黑龍江
鄧乃良:13682439058
(東部)浙江、江蘇、甘肅、內蒙古、新疆
申強:13824376464
(西部)云南、貴州、四川、重慶、新疆、西藏
孫建華:13410081860
天津、山東、福建、青海
鄭銳:18049885478
上海

















共有-條評論【我要評論】