劉強:17722688231
(南部)廣東、廣西、北京、江西、海南、湖北、安徽
查代橋:17722689727
(北部)河南、河北、遼寧、山西、寧夏、吉林、陜西、黑龍江
鄧乃良:13682439058
(東部)浙江、江蘇、甘肅、內蒙古、新疆
申強:13824376464
(西部)云南、貴州、四川、重慶、新疆、西藏
孫建華:13410081860
天津、山東、福建、青海
鄭銳:18049885478
上海
劉強:17722688231
(南部)廣東、廣西、北京、江西、海南、湖北、安徽
查代橋:17722689727
(北部)河南、河北、遼寧、山西、寧夏、吉林、陜西、黑龍江
鄧乃良:13682439058
(東部)浙江、江蘇、甘肅、內蒙古、新疆
申強:13824376464
(西部)云南、貴州、四川、重慶、新疆、西藏
孫建華:13410081860
天津、山東、福建、青海
鄭銳:18049885478
上海
防爆蓄電池側面叉車特別適合在狹窄的通道中進行長貨物的裝卸運輸作業。


產品參數
| 項目 | 單位 | 參數值 | ||||
| 1 | 額定載重 | kg | 3000 | |||
| 2 | 載荷中心 | mm | 500 | |||
| 3 | 蓄電池電壓 | v | 80 | |||
| 4 | 制動距離(空載) | mm | 0.9 | |||
| 5 | 車體長度 | mm | 4130 | |||
| 6 | 車體寬度 | mm | 2000 | |||
| 7 | 最大長度 | mm | 4300 | |||
| 8 | 門架高度 | mm | 2525 | |||
| 貨叉最大起升 | mm | 4465 | ||||
| 高度 | 駕駛室高度 | mm | 2420 | |||
| 貨臺平面寬度 | mm | 1200 | ||||
| 貨臺平面高度 | mm | 950 | ||||
| 9 | 最小離地間隙 | mm | 185 | |||
| 10 | 軸距 | mm | 2700 | |||
| 11 | 輪距 | 前輪 | mm | 1650 | ||
| 后輪 | mm | 1650 | ||||
| 12 | 最大起升高度 | mm | 3600 | |||
| 13 | 自由起升高度 | mm | 85 | |||
| 14 | 貨叉傾斜角 | 前傾 | 6 | |||
| 后傾 | 4 | |||||
| 15 | 最大起升速度 | 無載 | mm/s | 400 | ||
| 滿載 | mm/s | 300 | ||||
| 16 | 最大行駛速度 | 無載 | km/h | 15 | ||
| 滿載 | km/h | 14 | ||||
| 17 | 最大下降速度 | 無載 | km/h | 310 | ||
| 滿載 | km/h | 410 | ||||
| 18 | 最大轉彎半徑 | mm | 4340 | |||
| 19 | 最大滿載爬坡 | % | 10 | |||
| 20 | 自重(滿) | kg | 6850 | |||
| 21 | 電池容易 | AH | 540 | |||
| 22 | 懸距 | 前懸距 | mm | 730 | ||
| 后懸距 | 715 | |||||
| 23 | 懸距 | 前輪 | 28*9-15 | |||
| 后輪 | 28*-15 | |||||
| 我要評論: | |
| 內 容: | |
| 驗證碼: | (內容最多500個漢字,1000個字符) 看不清?! |
|
1.尊重網上道德,遵守中華人民共和國的各項有關法律法規,不發表攻擊性言論。 2.承擔一切因您的行為而直接或間接導致的民事或刑事法律責任。 3.方案留言板管理人員有權保留或刪除其管轄留言中的任意內容。 |
共有-條評論【我要評論】